<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Comments for  at http://www.franziskateuscher.ch , comment 0 to 19 out of 19 comments</description>
		<link>http://www.franziskateuscher.ch</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:40:26 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Wie bitte?</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_341</link>
			<description>&quot;Die Politik ist sich immer noch nicht bewusst, wie ernst die Lage ist&quot;, sagt Franziska Teuscher im Video. Wie bitte? Den Polutikern aller Parteien ist der Ernst der Lage SEHR BEWUSST. Nur wollen viele konsequent nicht handeln, weil sie andere (ihre eigenen finanziellen) Interessen mehr gewichten und dementsprechend vertreten. Und auch das Volk muss endlich reagieren: PolitikerInnen, die nichts für den Klimaschutz unternehmen (wollen), müssen abgewählt werden. - Walter Koller</description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:11:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_300</link>
			<description>&quot;... Unwetter werden immer heftiger&quot; Wo haben Sie denn das her, Frau Teuscher?

In den Niederungen der Alpennordseite sind seit 1864 offensichtlich episodische Häufungen von Starkniederschlägen das typische klimatische Muster. Eine langfristige Tendenz im Sinne eines Trends geht aus der Analyse nicht hervor. [...]  Ziemlich genau 100 Jahre nach dem gehäuften Auftreten von Starkniederschlägen im 19. Jahrhundert setzte Ende der 1970er Jahre auf der Alpennordseite eine weitere ausgeprägte Häufung ein. http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/klima/klimaentwicklung/tt_rr_1864.Par.0004.DownloadFile.tmp/haeufigkeitvonstarkniederschlaegen18642001undgesamtwertung.pdf

Die Prognosen des OcCC scheinen Ihre Prognose häufigerer Unwetter zu widerlegen:
Die Niederschläge werden bis 2050 in allen Landesteilen im Winter zunehmen und im Sommer abnehmen.
Auf der Alpennordseite werden die Niederschläge im Winter um rund  8% zunehmen (Bandbreite –1% bis  21%) und im Sommer um –17% abnehmen (Bandbreite –7% bis –31%). - http://www.occc.ch/Products/CH2050/ch2050_scenario_d.html

Die Häufigkeit und Dauer der Winterstürme hat in der Schweiz seit 1940 abgenommen:
A negative regional trend in the number of storm days has been observed during the last century. In particular, the period before 1940 has to be interpreted as windier than the following decades. The duration of a storm event also decreased on average. - http://www.springerlink.com/content/v07187106p1wn4u1/ - Ben Palmer</description>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:20:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimatologe (ungeschützter Titel)</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_277</link>
			<description>Ich nenne mich Klimatologe, weil das jeder tun kann, wenn auch er sich mit dem Thema auseinander setzt und vertraut macht..

Feststellung:

Die Naturwissenschaftler sind fast einhellig der Meinung, dass Chemie und Physik nicht umgeschrieben werden muss: Der Gehalt an CO2 in unserer Atmosphäre wird, durch die Temperatur bestimmt und nicht umgekehrt! Und nach Ende des aktuellen (11-Jährigen) Zyklus der Sonnenaktivität 2012 wird es wieder merklich &quot;kühler&quot;.

In der Politik wird es künftig jedoch noch &quot;heisser&quot; zu und her gehen, befindet doch das Parlament demnächst über die CO2-Abgabe/Benzinpreiserhöhung.

Fossile Brennstoffe werden auch ohne &quot;unser&quot; dazu Tun schon sehr bald exponentiell teurer werden, da weltweit eine enorme, grösser werdende Nachfrage besteht, die alleine mit der Erhöhung von Förderquoten nicht befriedigt werden kann und gleichzeitig die Vorräte zur Neige gehen. Ich bin der Meinung, dass bereits Anfangs der 2. Hälfte dieses JH kein Oel mehr verheizt oder verfahren werden kann, da es für die &quot;Allgemeinheit&quot; gar nicht mehr erhältlich sein wird oder zu einem absoluten &quot;Luxusgut&quot; wird, das sich nur die aller Wenigsten leisten können!

Alle wünschen sich umweltfreundliche, saubere, erneuerbare und emissionsarme/freie Energie.

Es gibt sie, nur hört man (fast) nichts davon:

Geothermie (Erdwärme)

Liebe Frau Teuscher, wissen Sie warum das so ist?

Atmos
 - Atmos</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 19:17:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_271</link>
			<description>ahoihoi
 - oehrli simon peter</description>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 07:34:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rückgang Eigergletscher</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_249</link>
			<description>Ich war am Wochenende in Wengen. Im Zug von der Kleinen Scheidegg ins Dorf kam mir in den Sinn, dass ich anno 2001 schon mal ein Bild aus dieser Perspektive gemacht hatte - und schoss kurzum noch eines. Der kleine Spontan-Vergleich zeigt, dass der Eigergletscher - wo das Video entstanden ist - in den sechs Jahren massiv geschrumpft ist:

&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://franziska-teuscher.ch/images/stories/20071014-vergleich-2001-2007-eiger.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; title=&quot;Zwei Aufnahmen von Andi Jacomet vom Eigergletscher, 2001 und 2007 - der Gletscher schrumpft... Klicken für grössere Fassung!&quot; src=&quot;http://franziska-teuscher.ch/images/stories/20071014-vergleich-2001-2007-eiger-klein.jpg&quot;/&gt;&lt;/a&gt;

Aufs Bild klicken für eine grössere Fassung - und vor allem die Bereiche bei den Pfeilen anschauen.

Auch wenn die Jahreszeiten nicht ganz stimmen (im Juli 2001 wars noch nicht ganz ausgeapert) - das Eis hat sich massiv zurückgezogen und an Mächtigkeit verloren.

Auch das &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://glaciology.ethz.ch/messnetz/glaciers/live/glaciers/eiger.jpg&quot;&gt;Bild von 1997&lt;/a&gt; spricht Bände...

Wie lange dauert es noch, bis er ganz verschwunden ist?

Und da fragen sich viele noch, wen sie in den Ständerat wählen sollen?! - Andi</description>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 21:27:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>@moräne: spannende rückzüge und geschichte</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_216</link>
			<description>mein lieber schwan! da hast du aber prächtig recherchiert. den link den du da präsentierst ist tatsächlich ein schlagendes beweismittel dafür, dass sich die gletscher ganz normal verhalten. von 85 gemessenen gletscher sind 84 im rückzug begriffen... was wolltest du eigentlich mit diesem link belegen? dass sich 84 gletscher wohl irren oder dass die ETH einen vorzeichenfehler gemacht hat?

zu deiner industrialisierung: du gehörst wohl auch zu denen, die denken, dass industrialisierung nur mit dem automobil was zu tun hat. eventuell hat es um 1850 schon massenhaft kohleheizungen und fabriken (textilindustrie, maschinenindustrie) mit entsprechenden kohleöfen gegeben. als kleiner hinweis: CO2 entsteht bei jedem verbrennungsprozess... - skeptiker</description>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 19:45:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schule besucht?</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_215</link>
			<description>Liebe Moräne: Vermutlich hast Du nur die Primarschule besucht, ansonsten wüsstest Du, was &quot;Industrialisierung&quot; heisst. Oder nein... vermutlich besuchst Du die Schule erst gerade. Dann ein heisser Tipp: Mach doch mal eine Internetrecherche zum Thema &quot;Industrialisierung&quot; und schau Dir vor allem die recherchierten Jahreszahlen an. Ooooh, sorry, ja - das muss wohl auch alles erfunden sein... wie dieser olle Klimwandel... - Andi</description>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 19:42:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_214</link>
			<description>&quot;Experte streiten sich nicht darüber, dass die CO2 Konzentration gestiegen ist, und zwar seit 1850 derart, .... Experte streiten auch nicht darüber, dass dieser Austoss vom Menschen (Industrialisierung) verursacht wird.&quot;
Industrialisierung 1850, welche Industrialisierung? Das erste serienmässige Automobil kam etwa 1908 zur Welt. - moräne</description>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 19:34:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gletscher vor der Haustür?</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_213</link>
			<description>Ja, da wo ich lebe, waren einmal Gletscher sozusagen vor der Haustür. Die Reste sind am Jura und an den Lägern immer noch zu bewundern. Aber sie verschwanden lange bevor ich dort meine Haustür öffnete.
Bleiben wir auf dem Teppich der Realitäten statt zweckdienliche Panik zu verbreiten.
Der Gangotri-Gletscher im Himalaya ist seit 1780 im Rückzug. 
Fast alle Schweizer Gletscher nehmen seit über 120 Jahren ab. Der Albigna-Gletscher nahm 1906-1926 um 343 m ab. 1970 nahm der Eigergletscher um 40 zu!
1895 nahmen 41 Gletscher ab, 9 zu und 6 waren stationär.

&lt;a href=&quot;http://glaciology.ethz.ch/messnetz/glacierlist.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://glaciology.ethz.ch/messnetz/glacierlist.html&lt;/a&gt; - moräne</description>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 19:26:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_132</link>
			<description>Wow! So einen richtigen Tank - mit einer 120mm Glattrohrkanone. Soll wohl die Verlängerung des schn.... symbolisieren. Oder? - Bello</description>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 11:22:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>@thomas: offroader</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_79</link>
			<description>Ehrlich Thomas, ich glaub, du hast keine grosse Ahnung: du bist wie diese grünen ewigen Jammerlappen: Offroader is for pussies und ich gehe jede Wette ein, dass diese grünen Schlurfsocken ebenso wie du mit einem Offroader ihre Kiz schützen werden, wenn es die denn in einer Hybrid-Version gäbe! Lächerlich! Ich sag dir was: ich hab mir einen alten Leo-2-Panzer gekauft (war nicht ganz billig) aber das ist was! Satte 62 Tonnen und genügend Masse um jedes dieser Offröuderlis wirklich offroad zu schieben (darum heissen die wohl auch so :-). Meine Kinder lieben das! Und fühlen sich nun auch sicher vor dem Feinstaub (das ding hat eine integrierte ABC-Schutzanlage!!). Falls sich uns aber doch so grünes Gesocks wie du in deinem kleinen Blechkistchen in den Weg stellt, haben wir immer noch die 120mm Glattrohrkanone... Heissa! - zwicky</description>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 09:48:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Offroader schützen Kinder</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_72</link>
			<description>@skeptiker:

Ob der Klimawandel tatsächlich vom Mensch beeinflusst ist, soll von den Experten bestimmt werden. Die sind sich selber nicht einig.

@ Andi

Die Rundschau und RTL-Reports haben gezeigt, dass der Klimawandel vielleicht gar nichts mit unseren CO2-Austoss u tun hat. Da kann ich also ohne schlechtes Gewissen weiter Auto fahren. Ich nehme übrigens die S-Bahn um zu arbeiten und den Schnellzug nach Zürich etc. 

Torfköpfe (wie du dich ausdrückst) sind doch die Grünen, die mit den Kindern hinten im Anhänger rumfahren - zu gefährlich - da lobe ich die Offroader, da sind die Kinder geschützt! - Thomas</description>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 21:52:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...Hochwasser und Klimawandel?</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_71</link>
			<description>@thomas: leider wird der Klimawandel nicht einfach so zerplatzen (auch das Waldsterben ist nicht so zerplatzt, aber dazu müsstest du dich selber etwas besser informieren. Stichwort &quot;Saurer Regen&quot; und die entsprechenden politischen Massnahmen werden dir etwas weiterhelfen). Zum Hochwasser: wir hatten dieses Jahr nun schon 5 mal das 5b-Tief über dem Mittelmeerraum. Dieses ist für die intensiven Niederschläge im Aplenraum zuständig. Diese 5b-Tieflage gibt es erst seit ein paar Jahren in dieser Häufigkeit. Klimatologoen sprechen hier sehr wohl von einem direkten Zusammenhang mit der Klimaerwärmung. - skeptiker</description>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 06:10:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Torfkopf</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_70</link>
			<description>Thomas: Mal im ernst... was mich schon lange interessieren würde - selbst WENN der Klimawandel ein Gerücht wäre, selbst WENN Hochwasser keine Folge des Klimawandels wäre - was treibt denn Leute wie Dich zu so verqueren Aussagen? Ist es purer Egoismus? Sich partout nicht einschränken wollen? Oder woran liegt das? Selbst wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass der Mensch und sein CO2-Ausstoss schuld sein könnten, rechtfertigt nicht alleine dies eine Umstellung unseres Verhaltens? Oder bist Du nur einfach auf Deutsch gesagt &quot;e huere fuule Siech&quot;, der sich zu schade ist, mal Bahn oder Velo zu fahren - oder gar einer dieser Torfköpfe, der sich minderbemittelt fühlt, wenn man ihm seinen Charren unter dem Füdle wegnimmt? - Andi</description>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 06:09:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_69</link>
			<description>Aber sicher schlagen die Grünen Profit aus dem Hochwasser. Wollte mir doch eine Dame zu einer Unterschrift für eine Klima-Iniatitive überreden, mit der Begründung, Hochwasser sei auch eine Folge der Klimaerwärmung. Sorry, aber da kann man grad so gut Unterschriften sammeln für schönes Wetter am Wochenende.

Der ¨Klimawandel¨ist ein Gerücht und wird zerplatzten wie eine Seifenblase. Oder gibts wegen dem Waldsterben keine Bäume mehr. - Thomas</description>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 21:15:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Es gibt genug Fakten</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_65</link>
			<description>@Thomas. Erstens: Experte streiten sich nicht darüber, dass die CO2 Konzentration gestiegen ist, und zwar seit 1850 derart, dass es nicht mehr in die Zyklen die man während 400'000 Tausend Jahren (aus Eisbohrungen) rekonstruieren konnte. Experte streiten auch nicht darüber, dass dieser Austoss vom Menschen (Industrialisierung) verursacht wird. Umwelttechnologien können übrigens sehr wohl ein Beitrag für neue Arbeitsplätze sein. Die Grünen schlagen bestimmt keinen &quot;Profit&quot; aus der Klimaveränderung, sowenig wie alle Hochwassergeschädigten, Dürre-Betroffenen etc. - M.Tognola</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 21:28:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lach...</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_63</link>
			<description>Jaja, ein wenig aus der Rundschau zitieren, wo ein paar Verwirrte irgendwelchen Unsinn von sich geben... selbst wenn das stimmen würde: Gesund ist das garantiert nicht, was die Menschheit da tut - also macht es durchaus Sinn, unser Verhalten zumindest zu hinterfragen. - Andi</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 00:38:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimaerwärmung kann man nicht steuern...</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_62</link>
			<description>...Experten streiten sich darüber. Die Klimaveränderungen sind ein natürlicher Zyklus, nur 1 % des CO2-Ausstosses ist hausgemacht.

Sorgen Sie besser für neue Arbeitsplätze, statt aus dem Märchen Klimaerwärmung Profit schlagen zu wollen - Thomas</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:59:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Warum Wintertourismus?</title>
			<link>http://www.franziskateuscher.ch/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=251&amp;Itemid=1#pc_24</link>
			<description>Wer behauptet denn, dass sich der Tourismus in den Alpen immer nur in Richtung Wintertourismus bewegen muss? Vielleicht sind die geschmolzenen Gletscher auch eine Chance für eine andere Form von Tourismus? Die Berggebiete, die heute noch gross in Skiinfrastruktur investieren, zählen wahrscheinlich in einigen Jahren bereits zu den ersten Verlierer des Klimawandels. - skeptiker</description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2007 07:54:35 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

